INDICATEURS
THÉMATIQUES
GALILEE
Permettant d’associer gestion thématique et analyse fondamentale, les Indicateurs Thématiques Galilee (ITG) ont pour objectif de représenter le plus fidèlement possible les thématiques à laquelle ils sont rattachés.
Classer par
Performance YTD
Performance 1 an
Volatilité 1 an
Style
Value
Blend
Growth
Données à fin
octobre 2024
Thématique | Pilier Thématique |
Perf. YTD |
Perf. 1 an |
Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
|||
Thématique | Pilier Thématique |
Perf.
YTD |
Perf.
1 an |
Vol.
1 an |
Spread G/V * |
|||
Robotique et IA | Révolution Digitale & Robotique | +13.2% | +42.4% | +22.9% | +0.3 | Consulter | ||
Cloud et IoT | Révolution Digitale & Robotique | +8% | +30.9% | +20.8% | +0.3 | Consulter | ||
Cybersécurité | Révolution Digitale & Robotique | +10.1% | +35% | +20.1% | +0.2 | Consulter | ||
Finance du futur | Révolution Digitale & Robotique | +26.3% | +65.9% | +18.7% | +0.1 | Consulter | ||
Exploration spatiale | Révolution Digitale & Robotique | +21.8% | +45.8% | +20.1% | 0 | Consulter | ||
Silver Economy | Evolutions Démographiques | +8.9% | +23.3% | +11.2% | -0.1 | Consulter | ||
Défi alimentaire | Evolutions Démographiques | -0.4% | +9.2% | +11.6% | -0.2 | Consulter | ||
Besoins énergétiques | Evolutions Démographiques | +4.7% | +5.2% | +16.8% | -0.3 | Consulter | ||
Infrastructures | Evolutions Démographiques | +13.6% | +29.1% | +13.3% | -0.3 | Consulter | ||
Villes intelligentes | Evolutions Démographiques | +20% | +43.7% | +15.1% | +0.1 | Consulter | ||
Energies propres | Transition Energétique | -15.4% | +4.6% | +28.9% | -0 | Consulter | ||
Mobilités du futur | Transition Energétique | -2.2% | +17.5% | +23.7% | +0.1 | Consulter | ||
Cycle de l’eau | Transition Energétique | +10.5% | +33.3% | +15.6% | -0 | Consulter | ||
Filière du bois | Transition Energétique | +3.3% | +19.4% | +15.2% | -0.1 | Consulter | ||
Recyclage et déchets | Transition Energétique | +5.1% | +21.1% | +12.6% | +0 | Consulter | ||
Gaming et metaverse | Nouveaux Modes De Consommation | +19.7% | +43.9% | +18.3% | +0.3 | Consulter | ||
Santé et bien-être | Emergences des Classes Moyennes | +7.9% | +22.1% | +11.4% | -0.1 | Consulter | ||
Education | Emergences des Classes Moyennes | +2.6% | +21.3% | +15.1% | +0.2 | Consulter | ||
Economie du sport | Emergences des Classes Moyennes | +16.2% | +31.3% | +14.2% | +0.1 | Consulter | ||
Tourisme et loisirs | Emergences des Classes Moyennes | +11.5% | +37.5% | +17.8% | -0.1 | Consulter | ||
Luxe et lifestyle | Emergences des Classes Moyennes | +4% | +18.6% | +17.9% | +0.1 | Consulter | ||
Economie numérique | Nouveaux Modes De Consommation | +25% | +44.5% | +16.5% | +0.2 | Consulter | ||
Médecine du futur | Nouveaux Modes De Consommation | +4.7% | +28.2% | +15.6% | +0.1 | Consulter | ||
Sécurité et testing | Nouveaux Modes De Consommation | +12.9% | +38.9% | +17% | +0.1 | Consulter | ||
Animal wellbeing | Nouveaux Modes De Consommation | +3.9% | +21.9% | +13.3% | +0 | Consulter |
Révolution Digitale & Robotique |
Perf. YTD | Perf. 1 an | Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
Evolutions Démographiques |
Perf. YTD | Perf. 1 an | Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
Transition Energétique |
Perf. YTD | Perf. 1 an | Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
Emergences des Classes Moyennes |
Perf. YTD | Perf. 1 an | Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
Nouveaux Modes De Consommation |
Perf. YTD | Perf. 1 an | Vol. 1 an |
Spread G/V * Correspond à la corrélation au style value déduite de la corrélation au style croissance. Un spread proche de 1 reflète une thématique davantage croissance, un spread proche de -1 reflète une thématique davantage value. |
Données à fin
octobre 2024